moradia GS Boavista, versão obra, Porto

TIPO | moradia
LOCALIZAÇÃO | rua Gustavo de Sousa, Boavista, Porto
ÁREA | 1100 m2
CLIENTE/PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 2010/2014
DATA OBRA | em curso/interrompida
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia GS Boavista, versão licenciamento, Porto

TIPO | moradia
LOCALIZAÇÃO | rua Gustavo de Sousa, Boavista, Porto
ÁREA | 1300 m2
CLIENTE/PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 2010/2014
DATA OBRA | em curso/interrompida
FASE PROJECTO | licenciamento

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia Argela, Caminha

TIPO | habitação unifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Argela, Caminha
ÁREA | 300 m2
CLIENTE/PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 2006/2007
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | ante-projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia tipo 2 condomínio Oporto Private Residence

TIPO | moradia
LOCALIZAÇÃO | Ponte de Moreira, Maia
ÁREA | 700 m2
CLIENTE/PROMOTOR | SEMENTE DO CAMPO Sociedade Imobiliária SA
DATA PROJECTO | 2009
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia Avenida da Boavista

TIPO | habitação unifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Avenida da Boavista, Porto
ÁREA | 400 m2
CLIENTE/PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 1996/1998
DATA OBRA | 1998/2000
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia condomínio Oporto Private Residence

TIPO | moradia
LOCALIZAÇÃO | Ponte de Moreira, Maia
ÁREA | 600 m2
CLIENTE/PROMOTOR | SEMENTE DO CAMPO Sociedade Imobiliária SA
DATA PROJECTO | 2009
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia S. Mamede

TIPO | habitação unifamiliar
LOCALIZAÇÃO | S. Mamede de Infesta, Matosinhos
ÁREA | 290 m2
CLIENTE/PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 2007/2008
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia Herdade da Comporta, GESFIMO

TIPO | moradia
LOCALIZAÇÃO | Herdade da Comporta
ÁREA | 180 m2
CLIENTE/PROMOTOR | GESFIMO
DATA PROJECTO | 2009/2010
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

moradia Valbom

TIPO | habitação unifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Gondomar
ÁREA | 420 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | particular
DATA PROJECTO | 2007
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | ante-projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

edifício habitação Villa Bessa 3

TIPO | habitação multifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Avenida da Boavista, Porto
ÁREA | 9500 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Boavista Futebol Clube
DATA PROJECTO | 1999
DATA OBRA | 2000/2001
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA