ampliação parque industrial de Ovar e unidade industrial BOSCH Security Systems

TIPO | indústria
LOCALIZAÇÃO | Ovar
ÁREA | 45000 m2
CLIENTE/PROMOTOR | MILLENNIUM BCP Sociedade De Gestão De Activos SA + BOSCH Security Systems
DATA PROJECTO | 2008/2012
DATA OBRAS | 2009, 2010, 2011
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE

portarias Grupo Navigator

TIPO | indústria
LOCALIZAÇÃO | Lavos, Figueira da Foz
ÁREA | 500 m2
CLIENTE/PROMOTOR | SOPORCEL/GRUPO NAVIGATOR
DATA PROJECTO | 2013
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

unidade industrial Estarreja

TIPO | indústria
LOCALIZAÇÃO | Estarreja
ÁREA | 15000 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2007/2008
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | estudo prévio

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

portaria RENOVA

TIPO | indústria
LOCALIZAÇÃO | Torres Novas
ÁREA | 400 m2
PROMOTOR | RENOVA
DATA PROJECTO | 2003
DATA OBRA | 2004
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

masterplan cidade empresarial Valença, AEP

TIPO | masterplan/planeamento urbano, cidade empresarial, serviços
LOCALIZAÇÃO | Valença
ÁREA | 121 hectares
CLIENTE/PROMOTOR | PARQUE INVEST SA
DATA PROJECTO | 2008
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | masterplan

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

masterplan parque industrial de Ovar, Millenium BCP Sociedade de Gestão de Activos

TIPO | ampliação parque industrial
LOCALIZAÇÃO | Ovar
ÁREA | 54000 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | MILLENNIUM BCP Soc. Gestão Activos SA
DATA PROJECTO | 2007/2008
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | concurso

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

masterplan complexo desportivo de Mogadouro

TIPO | equipamento público desportivo
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | 14 Hectares
CLIENTE/PROMOTOR | Câmara Municipal Mogadouro
DATA PROJECTO | 1995/1997
DATA OBRA | 1998/2003
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

masterplan/loteamento do complexo do Bessa

TIPO | loteamento urbano
LOCALIZAÇÃO | Avenida da Boavista, Porto
ÁREA | N.D.
CLIENTE/PROMOTOR | BOAVISTA FUTEBOL CLUBE
DATA PROJECTO | 1996/2007
DATA OBRA | 1998/2007
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA