edifício habitação Villa Bessa 3

TIPO | habitação multifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Avenida da Boavista, Porto
ÁREA | 9500 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Boavista Futebol Clube
DATA PROJECTO | 1999
DATA OBRA | 2000/2001
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

edifícios de habitação social, Mogadouro

TIPO | edifícios residenciais
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | 2480 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Câmara Municipal de Mogadouro
DATA PROJECTO | 2011/2014
DATA OBRA | não construído
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

edifício habitação rua de Gondarém

TIPO | edifício residencial
LOCALIZAÇÃO | rua de Gondarém e rua da Índia
ÁREA | 2000 m2
CLIENTE/PROMOTOR | PENALAND Empreendimentos Imobiliários Lda + MAZARINA Investimentos Imobiliários Lda
DATA PROJECTO | 2011/2014
DATA OBRA | não construído
FASE PROJECTO | licenciamento

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO

edifício habitação Villa Bessa 1

TIPO | habitação multifamiliar
LOCALIZAÇÃO | Avenida da Boavista, Porto
ÁREA | 14500 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Boavista Futebol Clube
DATA PROJECTO | 1993
DATA OBRA | 1994/1995
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

reabilitação de habitações sociais, antigo bairro FFH, Mogadouro

TIPO | edifícios residenciais
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | 2600 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal de Mogadouro
DATA PROJECTO | 2016/2017
DATA OBRA | em curso
FASE PROJECTO | execução

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

condomínio residencial, V.N. Gaia

TIPO | edifício residencial
LOCALIZAÇÃO | V.N. Gaia
ÁREA | 2200 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2017/2018
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | estudo prévio

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

condomínio residencial, Boavista, Porto

TIPO | edifício residencial
LOCALIZAÇÃO | Boavista, Porto
ÁREA | 1700 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2018
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | estudo prévio

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos