escritórios/sede corporativa, Boavista, Porto

TIPO | escritórios/serviços
LOCALIZAÇÃO | Boavista, Porto
ÁREA | 1800 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2017
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

centro conferências BES/Quinta dos Cónegos, Maia

TIPO: serviços – centro de eventos e auditório
LOCALIZAÇÃO | Maia
ÁREA | 2600 m2
CLIENTE/PROMOTOR | QUINTA DOS CÓNEGOS Sociedade Imobiliária SA/GRUPO ESPÍRITO SANTO
DATA PROJECTO | 2013/2014
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura

escritórios Navigator, Lavos

TIPO | escritórios/serviços
LOCALIZAÇÃO | Lavos, Figueira da Foz
ÁREA | 1000 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Soporcel/Grupo Navigator
DATA PROJECTO | 2009/2010
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura e projectos

centro de serviços Frinorte, Porto

TIPO | centro de serviços, reconversão de edifícios industriais
LOCALIZAÇÃO | Porto
ÁREA | 7200 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | AUFERMA Investimentos Imobiliários SA
DATA PROJECTO | 2007/2010
DATA OBRA | 2009/…
FASE PROJECTO | execução/obra em curso

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitectura

escritórios manutenção, Soporcel, Lavos

TIPO | escritórios/serviços
LOCALIZAÇÃO | Lavos, Figueira da Foz
ÁREA | 1800 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Soporcel/Grupo Navigator
DATA PROJECTO | 2008/2009
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES arquitetura e projectos

escritórios em Barreiros, Póvoa de Varzim

TIPO | edifício de escritórios
LOCALIZAÇÃO | Barreiros, Póvoa do Varzim
ÁREA | 1800 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2002
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

centro de negócios AS, Porto

TIPO | centro de serviços, comércio e escritórios
LOCALIZAÇÃO | Via Rápida, Porto
ÁREA | 45000 m2
CLIENTE/PROMOTOR | N.D.
DATA PROJECTO | 2003/2004
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | estudo prévio

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

edifício escritórios, Complexo do Bessa, B.F.C., Porto

TIPO | escritórios
LOCALIZAÇÃO | Rua João de Deus, Complexo do Bessa do Boavista Futebol Clube, Porto
ÁREA | 10000 m2
CLIENTE/PROMOTOR: N.D.
DATA PROJECTO | 1993/1994
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | anteprojecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos

escritórios + laboratórios antiga sede Ciba Geigy, Porto

TIPO | escritórios + laboratórios
LOCALIZAÇÃO | Via Rápida, Porto
ÁREA | 2200 m2
CLIENTE/PROMOTOR | Ciba-Geigy
DATA PROJECTO | 1991/1993 (proj. de execução)
DATA OBRA | 1993/1994
FASE PROJECTO | execução/obra concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

DeBorla, Porto

TIPO | Estabelecimento Comercial
LOCALIZAÇÃO | Porto
ÁREA | 2.200 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | Auferma Investimentos Imobiliários SA
DATA PROJECTO | 2008
DATA OBRA | 2009
FASE PROJECTO | Execução/ Obra Concluida

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | CLARE NEVES Arquitectura e Projectos Lda
COLABORADORES |