escritórios + laboratórios Soporcel

TIPO | Edíficio de Escritórios
LOCALIZAÇÃO | Lavos. Figueira da Foz
ÁREA | 5.400 m2
CLIENTE/ PROMOTOR | Soporcel
DATA PROJECTO | 1990/1991
DATA OBRA | 1990/1991
FASE PROJECTO | Execução/ Obra Concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

centro saúde Alijó

TIPO | Equipamento Público de Saúde
LOCALIZAÇÃO | Alijó
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | ARS Norte/ Vila Real
DATA PROJECTO | 2003
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | Ante-Projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

estádio de Famalicão

TIPO | Equipamento Público Desportivo
LOCALIZAÇÃO | V.N.Famalicão
ÁREA | 14.400 Espectadores
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal Famalicão
DATA PROJECTO | 1999
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | Ante-Projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

piscinas recreativas de Mogadouro

TIPO | Equipamento Público Desportivo
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal Mogadouro
DATA PROJECTO | 1995/1997
DATA OBRA | 1999/2000
FASE PROJECTO | Execução/Obra Concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

parque de campismo de Mogadouro

TIPO | Equipamento Público Desportivo
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal Mogadouro
DATA PROJECTO | 1995/1997
DATA OBRA | 1999/2000
FASE PROJECTO | Execução/Obra Concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE Estudos e Projectos SA

estádio de Mogadouro

TIPO | Equipamento Público Desportivo
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal Mogadouro
DATA PROJECTO | 1995/1997
DATA OBRA | 2001/2002
FASE PROJECTO | Execução/ Obra Concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

complexo desportivo de Mogadouro

TIPO | Equipamento Público Desportivo
LOCALIZAÇÃO | Mogadouro
ÁREA | 14 Hectares
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal Mogadouro
DATA PROJECTO | 1995/1997
DATA OBRA | 1998/2003
FASE PROJECTO | Execução/ Obra Concluída

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

centro de saúde de Viseu

TIPO | Equipamento Público de Saúde
LOCALIZAÇÃO | Viseu
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | Câmara Municipal de Viseu
DATA PROJECTO | 2005
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | Ante-Projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | Eduardo Marta da Cruz + FASE Estudos e Projectos

centro de saúde de Macedo de Cavaleiros

TIPO | Equipamento Público de Saúde
LOCALIZAÇÃO | Macedo de Cavaleiros
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | ARS Norte/ Bragança
DATA PROJECTO | 2004
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | Ante-Projecto

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | FASE, Estudos e Projectos SA

centro cultural de Gaia

TIPO | Equipamento Público Cultural
LOCALIZAÇÃO | Vila Nova de Gaia
ÁREA | N.D.
CLIENTE/ PROMOTOR | J.Gomes – Sociedade de Construções
DATA PROJECTO | 2003/2004
DATA OBRA | N.D.
FASE PROJECTO | Estudo Prévio

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO | Fernando Clare Neves
EQUIPA DE PROJECTO | Dual Nefa/ Henrique Fabião